МАКСИФОЛ ЭКСТРА
80 ₽ – 430 ₽
Максифол Экстра — повышает эффективность любых листовых подкормок.Стимулятор жизнестойкости.Состав специально разработан для увеличения количественных и качественных показателей урожайности даже при неблагоприятных погодных условиях.
Производитель- фирма Агромастер (Россия).
Экстракт Ascophyllum nodosum – 100%.
Максифол Экстра – концентрированный натуральный экстракт морских водорослей Ascophyllum nodosum. Содержит в сбалансированном виде макро- и микроэлементы, карбогидраты, аминокислоты, антиоксиданты, альгиновую кислоту и натуральные фитогормоны: цитокинин, ауксин, гиббереллин и бетаин. Эти активные компоненты усиливают устойчивость растений к стрессам различной этиологии, способствуют повышению количественных и качественных параметров урожайности.
Состав | (w/w — %) | (w/v — %) |
---|---|---|
Экстракт Ascophyllum nodosum | 50,0% | 65% |
Азот (N) всего | 1,0% | 1,3% |
В т.ч. амидный | 1,0% | 1,3% |
Калий (К2О) | 6,0% | 7,8% |
Применение:
Культура | Норма расхода препарата, мл/л | Способ, время, кратность обработок |
---|---|---|
Листовые подкормки | ||
Свекла сахарная, свекла столовая | 0,5-1,0 | Подкормка культуры в фазе 2-х пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней. |
Зерновые культуры | 0,5-1,0 | Подкормка растений 2-3 раза в период от фазы начала кущения до фазы колошения. |
Кукуруза, сорго | 0,5-1,0 | Некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней. |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха | 0,5-1,0 | Подкормка растений в фазе бутонизации и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней. |
Подсолнечник | 0,5-1,0 | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пары листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней. |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые | 1,0-1,5 | Подкормка растений до цветения, в период опадения лепестков — начало образования завязей и далее 2-3 раза в период роста плодов. |
Земляника | 0,5-1,0 | Подкормка растений осенью (в конце периода вегетации), в начале возобновления вегетации, в фазе бутонизации, в начале образования завязей и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней. |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз | 0,5-1,0 | Подкормка растений перед высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев) и далее 5-7 раз с интервалом 10-12 дней. |
Томат, перец, баклажан | 0,5-1,0 | Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады и далее 5-7 раз с интервалом 10-15 дней. |
Картофель | 0,5-1,0 | Подкормка растений в фазе полных всходов, в начале цветения и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней. |
Зеленные культуры, капуста | 0,5-1,0 | Некорневая подкормка растений в фазе 3-х листьев и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней. |
Лук, чеснок | 0,5-1,0 | Некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 3-4 раза с интервалом 10-14 дней. |
Фертигация (внесение с капельным поливом) | ||
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 0,5-1,0 | Подкормка растений каждые 7-14 дней. |
Внимание! Не смешивать с высоко-кислотными химикатами. Окислители и кислоты могут привести к деструкции.
1 отзыв на МАКСИФОЛ ЭКСТРА
Категории товаров
Рекомендуем
-
АКРОБАТ МЦ
200 ₽ – 580 ₽ -
ОМАЙТ
40 ₽ – 490 ₽ -
МИР ХЛОРОЗ
60 ₽ – 320 ₽ -
ВИРУЛИЦИД ВИРОН
60 ₽ – 1,860 ₽ -
ПЛАНТАФОЛ 5.15.45
160 ₽ – 470 ₽
Алла (проверенный владелец) –
Изумительный препарат, пользуюсь им при выращивании рассады и просто для домашних растений, и никаких подкормок не потребовалось